Starterliste City Games 2022
CupNr | Name |
---|---|
CG220001 | Georg Trimmel |
CG220002 | Walter Kloimwieder |
CG220003 | Martin Stelzeneder |
CG220004 | Michael Leitner |
CG220005 | Katja Lehenbauer |
CG220006 | Christoph Pöggsteiner |
CG220007 | Michael Etlinger |
CG220008 | Sebastian Felber |
CG220009 | Michael Achleitner |
CG220010 | Bernhard Hürner |
CG220011 | Johann Temper |
CG220012 | Nikos Grünberger |
CG220013 | Adi Hammerl |
CG220014 | Domenik Vizani |
CG220015 | Hannes Raab |
CG220016 | Katharina Laaber |
CG220017 | Bettina Nedusch |
CG220018 | Martin Gramer |
CG220019 | Anton Waser |
CG220020 | Michael Gröblinger |
CG220021 | Josef Lichtenschopf |
CG220022 | Peter Baumgartner |
CupNr | Name |
---|---|
CG220023 | Carina Bogenreiter |
CG220024 | Uli Wurzer |
CG220025 | Hannes Zeilinger |
CG220026 | Mario Heiß |
CG220027 | Jakob Fiedler |
CG220028 | Christoph Stix-Zauner |
CG220029 | Rudolf Eglseer |
CG220030 | Rudolf Klamert |
CG220031 | Sandra Schörghuber |
CG220032 | Christian Haberhauer |
CG220033 | Lisa Parb |
CG220034 | Christian Luftensteiner |
CG220035 | Sabrina Gutenbrunner |
CG220036 | Fabian Kralovec |
CG220037 | Manuel Plank |
CG220038 | Carolina Sandhofer |
CG220039 | Julia Großschartner |
CG220040 | Birgit Riegler |
CG220041 | Helmut Stocker |
CG220042 | Edith Mayrhofer |
CG220043 | Erich Brandstetter |
Stadtmarketing Amstetten GmbH
Burgfriedstraße 18
3300 Amstetten
07472 622 91
office@amstetten-marketing.at
Gutscheinkarte
Events & Projekte